| 西宮市集会施設(施設白書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 施設名称 | 主管課 | 管理運営形態内訳 | 地上階数 | 地下階数 | 敷地面積 | 延床面積 | 建築年度 | 経過年数 | 残り耐用年数 | LC (億円)※1 | IC (億円) ※2 |
1年あたりのRC(億円) ※3 | 未払いLC(億円) ※4 | 土地代 (億) |
利用団体件数 | 年間総利用者数 | 利用率 | 部屋数 | 所在地 | 施設特記事項 | その他注意事項 | |||||||||||
| 直営 | 管理委託 | 指定管理者 | 全体 | 合計 | 会議室 | 講堂 | 和室 | 体育館 体育室 |
その他 施設 |
||||||||||||||||||||||||
| 業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公民館 A |
中央公民館 | 中央公民館 | 西宮市 教育 委員会 |
公民館活動推進 委員会 (土日・夜間の公民館受付管理業務、地区間での事業) ⇒地域住民で構成 |
13 | 1120.51 | 2347.52 | 2000 | 9 | 56 | 24.21 | 5.29 | 0.29 | 16.30 | 2.80 | 6702 | 103763 | 66.4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 西宮市高松町4−8 | プレラ5階 | 講堂(105)、集会室(25、30、30、30、20、16)、教育要覧(H20)p.73参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92、市役所ヒアリング | ||||||||
| 鳴尾公民館 | 3 | 694.22 | 1234.98 | 1970 | 39 | 26 | 12.79 | 2.84 | 0.15 | 3.98 | 1.74 | 2738 | 60695 | 42.1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 西宮市鳴尾町1丁目8−2 | 講堂(300)、集会室(30、30、30、60、40)、教育要覧(H20)p.73参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 鳴尾東公民館 | 3 | 1001.84 | 873.8 | 1988 | 21 | 44 | 9.09 | 2.05 | 0.11 | 4.77 | 2.50 | 2103 | 38911 | 32.4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 西宮市東鳴尾町1丁目9−1 | 講堂(120)、集会室(30、40、60、25)、教育要覧(H20)p.73参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 南甲子園公民館 | 4 | 547.62 | 836.46 | 1989 | 20 | 45 | 8.71 | 1.97 | 0.10 | 4.67 | 1.37 | 2004 | 37975 | 33.8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 西宮市甲子園九番町15−40 | 講堂(120)、集会室(40、40、16)、教育要覧(H20)p.73参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 今津公民館 | 3 | 721.79 | 747.57 | 1965 | 44 | 21 | 7.80 | 1.77 | 0.09 | 1.95 | 1.80 | 2084 | 36073 | 40.4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 西宮市今津水波町9−28 | 講堂(120)、集会室(12、45、30、36)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 山口公民館 | 4 | 5369.7 | 909.24 | 2009 | 0 | 65 | 9.46 | 2.13 | 0.11 | 7.33 | 13.42 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 西宮市山口町下山口4丁目1−8 | 山口センター内の公民館 | 講堂(130)、集会室(20、20)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 上甲子園公民館 | 2 | 430.8 | 510.92 | 1961 | 48 | 17 | 5.37 | 1.25 | 0.06 | 1.08 | 1.08 | 2518 | 40180 | 43.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 西宮市甲子園口3丁目9−26 | 上甲子園センター内(1/2) | 講堂(60)、集会室(20、30、20)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 大社公民館 | 2 | 489.26 | 911.76 | 1995 | 14 | 51 | 9.48 | 2.13 | 0.11 | 5.77 | 1.22 | 2547 | 53080 | 38.7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 西宮市柳本町1−37 | 講堂(130)、集会室(20、25、30)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 甲東公民館 | 2 | 2094.84 | 927.35 | 1995 | 14 | 51 | 9.64 | 2.17 | 0.11 | 5.86 | 5.24 | 2877 | 49224 | 43.6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 西宮市上甲東園2丁目11−60 | 公民館内甲東デイサービスセンター有り | 講堂(130)、集会室(15、24、30)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 塩瀬公民館 | - | 1298 | 1990 | 19 | 46 | 13.44 | 2.98 | 0.16 | 7.40 | - | 2071 | 53372 | 35.3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 西宮市名塩新町1 | 1F塩瀬支所、2F北部図書館 | 講堂(230)、集会室(40、30、20、20)教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92、 | |||||||||||||
| 春風公民館 | 3 | - | 1356.49 | 1994 | 15 | 50 | 14.04 | 3.11 | 0.17 | 8.41 | - | 2154 | 42298 | 31.2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 西宮市甲子園春風町2−21 | 用海保育所と合築、西宮養護学校 | 講堂(130)、集会室(40、30、20)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 夙川公民館 | 2 | - | 1305.52 | 1964 | 45 | 20 | 13.52 | 3 | 0.16 | 3.24 | - | 3553 | 94021 | 59.9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 西宮市羽衣町1−39 | 講堂(260)、集会室(30、40、15)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 浜脇公民館 | 3 | 806.76 | 1038.98 | 1966 | 43 | 22 | 10.78 | 2.41 | 0.13 | 2.83 | 2.02 | 2564 | 44045 | 38.8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 西宮市浜脇町5−14 | 講堂(200)、集会室(30、30、20)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 用海公民館 | 3 | 639.54 | 704.91 | 1987 | 22 | 43 | 7.36 | 1.68 | 0.09 | 3.76 | 1.60 | 1820 | 38940 | 35.7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 西宮市石在町10−21 | 講堂(110)、集会室(20、30)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 学文公民館 | 3 | 709.12 | 740.58 | 1964 | 45 | 20 | 7.72 | 1.75 | 0.09 | 1.84 | 1.77 | 2372 | 42298 | 33.9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 西宮市学文殿町2丁目4−24 | 講堂(100)、集会室(60、30、30、20)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 若竹公民館 | - | 2218 | 1982 | 27 | 38 | 22.88 | 5 | 0.28 | 10.45 | - | 3215 | 67022 | 24.5 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 西宮市西福町15−12 | 講堂(200)、集会室(30、24、30、[計]90、24、24、30)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 瓦木公民館 | 3 | 391.63 | 733.35 | 1972 | 37 | 28 | 7.65 | 1.74 | 0.09 | 2.55 | 0.98 | 2415 | 43989 | 39.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 西宮市瓦林町8−1 | 1F瓦木支所、別棟あり | 講堂(100)、集会室(20、30、20、70)、教育要覧(H20)p.74参照集会室4(内別棟集会室1、実習室1)、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 段上公民館 | 3 | - | 1600.33 | 1984 | 25 | 40 | 16.55 | 3.65 | 0.20 | 7.94 | - | 2260 | 44122 | 37.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 西宮市段上町2丁目10−3 | 1F一部に中央図書館段上別室有り | 講堂(130)、集会室(50、30、30)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 高須公民館 | 2 | - | 714.75 | 1984 | 25 | 40 | 7.46 | 1.7 | 0.09 | 3.55 | - | 1462 | 32827 | 24.8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 西宮市高須町2丁目1−35 | 1F鳴尾支所高須分室、高須児童センター有り | 講堂(150)、集会室(45、40、40)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 神原公民館 | 2 | - | 570.01 | 1985 | 24 | 41 | 5.97 | 1.38 | 0.07 | 2.90 | - | 1201 | 19855 | 31.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 西宮市神原町6−11号 | 1F一部に神原市民館有り | 講堂(100)、集会室(40)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 越木岩公民館 | 3 | - | 1035.12 | 1976 | 33 | 32 | 10.74 | 2.4 | 0.13 | 4.11 | - | 2258 | 40694 | 44 | 5 | 3 | 1 | 1 | 西宮市樋之池町5−29 | 1F一部に老人いこいの家有り | 講堂(150)、集会室(30、36)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 高木公民館 | 3 | - | 871.77 | 1988 | 21 | 44 | 9.07 | 2.04 | 0.11 | 4.76 | - | 2003 | 34749 | 40.6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 西宮市高木東町15−10 | 講堂(120)、集会室(20、30)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 上ヶ原公民館 | 4 | - | 1600.33 | 1984 | 25 | 40 | 16.55 | 3.65 | 0.20 | 7.94 | - | 2009 | 38207 | 33.4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 西宮市六軒町1−32 | 1F一部中央図書館上ヶ原分室有り | 講堂(120)、集会室(30、45、36)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | ||||||||||||
| 西宮浜公民館 | 2 | - | 1129.69 | 1999 | 10 | 55 | 11.72 | 2.61 | 0.14 | 7.70 | - | 1531 | 29509 | 23.2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 西宮市西宮浜4丁目13−1 | 講堂(130)、集会室(20、30、40)、教育要覧(H20)p.74参照、事務事業評価シートp.237、外部監査p.92 | |||||||||||||
| 市民館 B |
甲子園口市民館 | 市民活動支援課 | 地区市民館 運営委員会 (外郭等) 自治会、婦人会等の地域団体の役員で構成された地域住民で構成された各地区市民館の運営委員会 |
2 | 775.92 | 322.64 | 1989 | 20 | 45 | 3.53 | 0.93 | 0.04 | 1.80 | 1.94 | 1234 | 9928 | 33.6 | 4 | 2 | 2 | 西宮市甲子園口6丁目56 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||
| 夙東市民館 | 2 | - | 358.42 | 1984 | 25 | 40 | 3.91 | 1.02 | 0.04 | 1.78 | - | 1760 | 20342 | 49.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 西宮市川添町10−3 | 建石保育所と併設 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 神原市民館 | 2 | 976.34 | 308.98 | 1985 | 24 | 41 | 3.39 | 0.9 | 0.04 | 1.57 | 2.44 | 1326 | 14687 | 31 | 4 | 2 | 2 | 西宮市神原町6番11号 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||||
| 安井市民館 | 2 | 928.82 | 396.13 | 1992 | 17 | 48 | 4.31 | 1.12 | 0.05 | 2.36 | 2.32 | 636 | 8916 | 14.3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 西宮市安井町2−4 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||||
| 大箇市民館 | 2 | 561.98 | 466.02 | 1958 | 51 | 14 | 5.05 | 1.29 | 0.06 | 0.81 | 1.40 | 669 | 9954 | 10.4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 西宮市津門大箇町7−29 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 北甲子園口市民館 | 2 | 510.52 | 340.26 | 1959 | 50 | 15 | 3.72 | 0.98 | 0.04 | 0.63 | 1.28 | 1409 | 18333 | 26.7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西宮市松並町5−12 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 網引市民館 | 2 | - | 236.74 | 1963 | 46 | 19 | 2.63 | 0.72 | 0.03 | 0.56 | - | 376 | 5620 | 13.6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西宮市甲子園網引町7−1 | 網引公園内 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 市庭市民館 | 2 | 298.18 | 230.91 | 1970 | 39 | 26 | 2.56 | 0.7 | 0.03 | 0.74 | 0.75 | 572 | 5426 | 21.6 | 3 | 1 | 2 | 西宮市市庭町7−13 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||||
| 甲陽園市民館 | 2 | 463.04 | 374.25 | 1972 | 37 | 28 | 4.08 | 1.06 | 0.05 | 1.30 | 1.16 | 1798 | 19273 | 34.8 | 6 | 3 | 3 | 西宮市甲陽園本庄町1−75 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||||
| 今津南市民館 | 3 | - | 656.23 | 1972 | 37 | 28 | 6.86 | 1.57 | 0.08 | 2.28 | - | 738 | 12975 | 17.3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 西宮市今津出在家町10−5 | 今津南保育所併設 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 八ツ松市民館 | 2 | - | 216.04 | 1974 | 35 | 30 | 2.41 | 0.67 | 0.03 | 0.80 | - | 806 | 8344 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西宮市甲子園六番町11−12 | 八ッ松公園内 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 平木市民館 | 2 | 334.36 | 292.91 | 1975 | 34 | 31 | 3.22 | 0.86 | 0.04 | 1.13 | 0.84 | 726 | 7499 | 13.4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 西宮市大畑町1−35 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 上ヶ原市民館 | 2 | 367.64 | 368.7 | 1977 | 32 | 33 | 4.02 | 1.05 | 0.05 | 1.51 | 0.92 | 417 | 6789 | 11.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 西宮市上ヶ原三番町6−22 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||||
| 生瀬市民館 | 2 | 343.79 | 395.05 | 1984 | 25 | 40 | 4.29 | 1.11 | 0.05 | 1.96 | 0.86 | 1091 | 11216 | 20.5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 西宮市生瀬町2丁目20−22 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 六軒市民館 | 2 | 391 | 278.21 | 1987 | 22 | 43 | 3.06 | 0.82 | 0.03 | 1.48 | 0.98 | 1315 | 10581 | 37.8 | 4 | 2 | 2 | 西宮市大社町12−26 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | ||||||||||||||
| 中市民館 | 2 | 488.42 | 402.07 | 1989 | 20 | 45 | 4.37 | 1.13 | 0.05 | 2.24 | 1.22 | 831 | 6476 | 18.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 西宮市中前田町8−11 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||||
| 苦楽園市民館 | 1 | 1,014.50 | 326 | 1990 | 19 | 46 | 3.57 | 0.94 | 0.04 | 1.86 | 2.54 | 783 | 6491 | 17.8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 西宮市苦楽園五番町3−25 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||||
| 柏堂市民館 | 2 | - | 133.66 | 1991 | 18 | 47 | 1.54 | 0.46 | 0.02 | 0.78 | - | 212 | 1893 | 7.8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 西宮市柏堂町13−16 | 剣谷第二公園内 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||
| 香櫨園市民館 | 2 | 413.06 | 341.89 | 1993 | 16 | 49 | 3.74 | 0.98 | 0.04 | 2.08 | 1.03 | 1217 | 17098 | 33.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 西宮市中浜町3−15 | 分館あり | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。分館有り:会議室1、和室1。外部監査p.93 | ||||||||||||
| 夙川西市民館 | 2 | 368.47 | 320 | 1994 | 15 | 50 | 3.51 | 0.93 | 0.04 | 1.98 | 0.92 | 1284 | 12459 | 29.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 西宮市大谷町3−50 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||||
| 香櫨園市民館分館 | 1 | - | 99.91 | 1998 | 12 | 53 | 1.18 | 0.37 | 0.01 | 0.66 | - | 621 | 10479 | 34 | 2 | 1 | 1 | 西宮市屋敷町12−1 | 森具公園内 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||||
| 高木市民館 | 1 | - | 172.62 | 2003 | 6 | 59 | 1.95 | 0.56 | 0.02 | 1.26 | - | 1142 | 18222 | 41.1 | 3 | 2 | 1 | 西宮市高木東町34−8 | 高木公園内 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。外部監査p.93 | |||||||||||||
| 広田山荘 | 外郭等 | 1 | 2,374.95 | 2374 | 1959 | 50 | 15 | 24.48 | 5.35 | 0.29 | 4.42 | 5.94 | 3015 | 28701 | 31.1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 西宮市大社町7-17 | 利用率・人数・件数は市民局調べ(H20)。 | ||||||||||
| 共同利用 施設 C |
上甲子園センター | 市民活動支援課 | 民間等 | 3 | 402.29 | 598.51 | 1972 | 37 | 28 | 6.26 | 1.44 | 0.07 | 2.08 | 1.01 | 617 | 20157 | 57.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 西宮市甲子園口3-9−3 | 上甲子園公民館内(1/2) | 集会室(85)。学習室(25)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | |||||||
| 小松センター | 3 | - | 434.49 | 1974 | 35 | 30 | 4.71 | 1.21 | 0.05 | 1.62 | - | 361 | 6594 | 33.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 西宮市小松北町2-4-1 | 幼稚園併設 | 集会室(60)。学習室(30)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | ||||||||||
| 北瓦木センター | 2 | - | 369.3 | 1974 | 35 | 30 | 4.03 | 1.05 | 0.05 | 1.37 | - | 344 | 8381 | 38.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 西宮市上之町24−40 | 保育所併設 | 集会室(40)。学習室(25)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | ||||||||||
| 瓦林公園センター | 2 | - | 550.01 | 1982 | 27 | 38 | 5.77 | 1.34 | 0.07 | 2.59 | - | 1119 | 17033 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 西宮市上甲子園3ー7−4 | 瓦林公園敷地内 | 会議室(15)。集会室(70)。学習室(15)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | ||||||||||
| 高木センター | 3 | 936.97 | 601.23 | 1982 | 27 | 38 | 6.30 | 1.45 | 0.07 | 2.83 | 2.34 | 492 | 13104 | 18.7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 西宮市伏原町1−58 | 会議室(25,15)。集会室(80)。学習室(15)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | |||||||||||
| 浜甲子園センター | 2 | - | 550.01 | 1983 | 26 | 39 | 5.77 | 1.34 | 0.07 | 2.66 | - | 438 | 8988 | 13.7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 西宮市枝川町19−10 | 鳴尾浜公園敷地内 | 会議室(15)。集会室(75)。学習室(15)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | ||||||||||
| 鳴尾センター | 3 | - | 449.87 | 1973 | 36 | 29 | 4.88 | 1.25 | 0.06 | 1.62 | - | 86 | 1266 | 9.8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 西宮市笠屋町19-1 | 保育所併設 | 会議室(30)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | ||||||||||
| 段上センター | 3 | 371.67 | 613.18 | 1976 | 33 | 22 | 5.65 | 1.47 | 0.08 | 1.67 | 0.93 | 399 | 10687 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 西宮市段上町2-10-23 | 集会室(55)。学習室(25)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | |||||||||||
| 鳴尾中央センター | 4 | - | 575.94 | 1978 | 31 | 34 | 6.03 | 1.39 | 0.07 | 2.43 | - | 1182 | 31417 | 54.9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 西宮市鳴尾町3-5-14 | 鳴尾支所 | 会議室(35)。集会室(100)。学習室(25)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | ||||||||||
| 甲東センター | 5 | - | 421.49 | 1996 | 13 | 52 | 4.58 | 1.18 | 0.05 | 2.72 | - | 1126 | 30703 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 西宮市甲東園3-2-29 | アプリ甲東、支所併設 | 会議室(45)。集会室(110)。学習室(30)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数は市政の概要p.89。その他外部監査報告書。 | ||||||||||
| 児童館 D |
むつみ児童館 | 子育て企画・育成G | 外郭 | 3 | - | 1612 | 1969 | 40 | 25 | 16.66 | 3.67 | 0.20 | 5.00 | - | - | 17787 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 西宮市森下町11-28 | 1.2階保育所 | 児童館については、管理主体の出典は、事業評価シート。その他は児童館利用案内。 | |||||||
| 浜脇児童館 | 2 | - | 1606 | 1971 | 38 | 27 | 16.60 | 3.66 | 0.20 | 5.38 | - | - | 23065 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 西宮市浜脇町3-13 | 1.2階の一部保育所 | |||||||||||
| 津門児童館 | 2 | - | 1295 | 1971 | 38 | 27 | 13.41 | 2.97 | 0.16 | 4.34 | - | - | 23317 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 西宮市津門稲荷町5-23 | 1.2階の一部保育所 | |||||||||||
| 鳴尾児童館 | 3 | - | 1302 | 1974 | 35 | 30 | 13.48 | 2.99 | 0.16 | 4.84 | - | - | 29853 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 西宮市笠屋町19-1 | 1.2階保育所 | |||||||||||
| 大社児童センター | 3 | - | 1478 | 1981 | 28 | 37 | 15.29 | 3.38 | 0.18 | 6.78 | - | - | 21765 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 西宮市神垣町7-32 | 1.2階保育所。3階児童センター | |||||||||||
| 高須児童館 | 2 | - | 1496.73 | 1984 | 25 | 40 | 15.48 | 3.42 | 0.19 | 7.42 | - | - | 28550 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 西宮市高須町2ー1-35 | 1階一部支所出張所、2階公民館。1階児童センター | |||||||||||
| 段上児童館(事業団立) | 2 | - | 515.86 | 1976 | 33 | 32 | 5.42 | 1.26 | 0.06 | 2.05 | - | - | 34568 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 西宮市段上町2ー10-23 | 1階の一部市民センター。1,2階児童館。 | 外郭が設立 | ||||||||||
| 塩瀬児童センター | 外郭等 | 4 | - | 4809.7 | 1990 | 19 | 46 | 49.48 | 10.71 | 0.60 | 27.43 | - | - | 32874 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 西宮市名塩新町1 | 支所、図書館等の複合施設。4階児童センター | ||||||||||
| 山口児童センター | 外郭 | 4 | - | 4430 | 2009 | 0 | 65 | 45.58 | 9.87 | 0.55 | 35.71 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 山口町下山口4ー1-8 | |||||||||||
| その他貸館 | 男女共同参画センター | 男女共同参画推進課 | 民間等 | 1 | - | 1332.98 | 2000 | 9 | 56 | 13.80 | 3.06 | 0.17 | 9.26 | - | 3726 | 32337 | 57.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 西宮市高松町4−8 | プレラ | 学習室(45,8,12,18,25)。学習室数はウェブ。その他事業評価シート(p.38) | |||||||
| 市民交流センター | 市民活動支援課 | NPO | 3 | - | 1195.48 | 1972 | 37 | 28 | 12.40 | 2.76 | 0.15 | 4.15 | - | 6707 | 83057 | 57.3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 西宮市高松町20−20 | 会議室(18,40,12,18,6,12)。利用率・人数・件数は市役所調べ(H20)。部屋数はウェブ。その他事業評価シート(p.30) | |||||||||
| 若竹文化会館 | 若竹生活文化会館 | 民間等 | 4 | 1,642.80 | 2217.88 | 1982 | 27 | 38 | 22.88 | 5 | 0.28 | 10.45 | 4.11 | 3768 | 53828 | 36.2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 西宮市西福町15−12 | 若竹公民館と同じ? | 会議室×2、講堂、集会室×5、教養娯楽室、相談室、料理実習室、和室、ギャラリー。 | ||||||||
| 芦乃湯会館 | 啓発推進課 | NPO等 | 2 | 1 | 1526.6 | 1712.2 | 1997 | 12 | 53 | 17.69 | 3.89 | 0.21 | 11.25 | 3.82 | 722 | 25,823 | 11.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 西宮市森下町8−1 | 会議室(20,35)。部屋数はウェブ。面積は指定管理者運営評価シート。その他事務事業評価シート。 | ||||||||
| 大黒会館 | 啓発推進課 | NPO等 | 1 | 247.9 | 190.9 | 2006 | 2 | 63 | 2.14 | 0.6 | 0.02 | 1.49 | 0.62 | 100 | 1447 | 11.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西宮市西福町4−11 | 利用人数、件数は、平成20年度(市役所調べ)。面積は指定管理者運営評価シート。 | |||||||||
| 勤労青少年ホーム | 勤労福祉課 | 民間等 | 5 | 991.8 | 1842.1 | 1971 | 38 | 27 | 19.03 | 4.18 | 0.23 | 6.17 | 2.48 | 2511 | - | 38.5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 西宮市松原町2−37 | 勤労会館 | 会議室(40,20)。体育室(25,150)。席数はウェブ。その他事務事業評価シート(p.126)。 | ||||||||
| サン・アビリティーズ西宮 | 勤労福祉課 | 民間等 | 3 | 1,627.37 | 1928.15 | 1986 | 23 | 42 | 19.91 | 4.37 | 0.24 | 10.04 | 4.07 | 1659 | 19434(21124) | 56.9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 西宮市松原町2−37 | 勤労会館 | 会議室(60)。教養文化室(30)。席数、延床面積、階数は市政の概要。その他事務事業評価シート。利用率・人数はH20。 | ||||||||
| 勤労会館 | 勤労福祉課 | 民間等 | 4 | 3,182.22 | 2247.37 | 1967 | 42 | 23 | 23.18 | 5.07 | 0.28 | 6.41 | 7.96 | 5765 | - | 48 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 西宮市松原町2−37 | 勤労会館 | 会議室(150,20,30,50)。ホール(400)。建築年、階数、延床面積は、市政の概要。席数はウェブ。その他事務事業評価シート(p.124)。 | ||||||||
| 教育会館 | 教委 事業課 | 民間等 | 2 | 2,279 | 933.48 | 1958 | 51 | 14 | 9.70 | 2.18 | 0.12 | 1.62 | 5.70 | 826 | 13226 | 25.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 西宮市津門呉羽町9−30 | 会議室(100,20)。部屋数、席数はウェブ。利用人数は市政の概要p.257。その他事務事業評価シート(p.348)。 | |||||||||
| 消費生活センター | 消費生活センター | 民間等 | 1 | - | 661.14 | 2001 | 8 | 57 | 6.91 | 1.58 | 0.08 | 4.67 | - | 665 | 36108 | 37.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 西宮市北口町1-1アクタ西宮西館5F | アクタ | 学習室(24,18)。階数、延床面積、建築年は市政の概要。部屋数、席数はウェブ。その他事務事業評価シート(p.160)。 | ||||||||
