バン
ゴウ
施設シセツ名称メイショウ 主管課シュカンカ 構造コウゾウ 地上チジョウ
階数カイスウ
地下チカ
階数カイスウ
床面積ユカメンセキ 建築ケンチクネン H9  ・・・・・ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
                                                                                                           
1 総合ソウゴウ教育キョウイクセンター 教委キョウイ 事業課ジギョウカ RC 4   4,153.76 1937 90,142                                                                                          
2 教育キョウイク会館カイカン 教委キョウイ 事業課ジギョウカ RC 2   933.48 1958     202,461                                                                                      
3 上甲子園カミコウシエン公民館コウミンカン上甲子園カミコウシエンセンターにフクむ) 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 2   510.92 1961           11,089                                                                                
  上甲子園カミコウシエンセンター 市民シミン活動カツドウ支援シエン RC 3   597.39 1972                                 12,955                                                          
4 夙川シュクガワ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 2   1,305.52 1964                 28,340                                                                          
5 ラクソウ経費ケイヒ老人ロウジンホーム 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 2   1,371.47 1965                   29,751                                                                        
6 今津イマヅ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   747.57 1965                   16,232                                                                        
7 中央チュウオウ体育館タイイクカン スポーツ振興課シンコウカ SRC 2   4,608.52 1965                   100,015                                                                        
8 浜脇ハマワキ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   1,038.98 1966                     22,546                                                                      
9 西宮ニシノミヤ消防署ショウボウショ 消防局ショウボウキョク RC 3 1 1,814.84 1966                     39,386                                                                      
10 市民シミン会館カイカン・アミティホール 文化ブンカ振興シンコウ RC 6 1 8,192.60 1967                       177,788                                                                    
11 勤労キンロウ会館カイカン 勤労キンロウ福祉課フクシカ RC 4   2,247.37 1967                       48,760                                                                    
12 福祉フクシ会館カイカン・わかばエン 福祉フクシ総務課ソウムカ RC 4   1,193.73 1967                       25,910                                                                    
13 甲山カブトヤマ自然シゼンイエ 環境カンキョウ都市トシ推進スイシン RC 2   1,137.36 1967                       24,673                                                                    
14 教育キョウイク委員会イインカイ庁舎チョウシャ 施設シセツ保全ホゼン管理カンリ RC 3   2,267.41 1968                         49,194                                                                  
15 フレンドハウスナド 障害ショウガイ福祉課フクシカ RC 5   257.23 1968                         5,577                                                                  
  消防ショウボウ待機タイキ宿舎シュクシャ 消防局ショウボウキョク       198.59                           4,318                                                                  
16 今津イマヅブンキョウ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   665.95 1968                         14,452                                                                  
17 鳴尾東ナルオヒガシ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ S 2   653.00 1968                         14,170                                                                  
18 江上エガミ庁舎チョウシャ 施設シセツ保全ホゼン管理カンリ RC 4   1,811.62 1969                           39,320                                                                
19 北山キタヤマ学園ガクエン 障害ショウガイ福祉課フクシカ RC 2   653.31 1969                           14,170                                                                
20 むつみ保育所ホイクショ児童館ジドウカン 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 3   1,190.97 1969                           25,845                                                                
21 鳴尾ナルオ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   1,234.98 1970                             26,800                                                              
22 中央チュウオウ体育館タイイクカン分館ブンカン スポーツ振興課シンコウカ RC 2   1,143.47 1970                             24,803                                                              
23 本庁舎ホンチョウシャ 施設シセツ保全ホゼン管理カンリ SRC 8 3 29,216.88 1971                               634,009                                                            
  本庁舎ホンチョウシャ電算機デンサンキムネ本庁舎ホンチョウシャフクむ) 施設シセツ保全ホゼン管理カンリ RC 3   625.93 1997                                                                                   13,584        
24 勤労キンロウ青少年セイショウネンホーム 勤労キンロウ福祉課フクシカ RC 5   1,842.10 1971                               39,971                                                            
25 浜脇ハマワキ保育所ホイクショ児童館ジドウカン 保育ホイク RC 2   1,045.12 1971                               22,677                                                            
26 安井ヤスイ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   786.56 1971                               17,078                                                            
27 津門ツト保育所ホイクショ児童館ジドウカン母子寮ボシリョウ 保育ホイクジョ事業ジギョウ RC 4   2,007.31 1971                               43,552                                                            
28 市民シミン交流コウリュウセンター 市民シミン活動カツドウ支援シエン RC 3   1,195.48 1972                                 25,932                                                          
29 学文殿ガクブンデン保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ S 2   643.28 1972                                 13,953                                                          
30 瓦木カワラギ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   733.35 1972                                 15,906                                                          
  瓦木カワラギ支所シショ 瓦木カワラギ支所シショ       339.00                                   7,356                                                          
31 今津イマヅミナミ市民館シミンカン保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 3   1,291.03 1973                                   28,015                                                        
32 瓦木カワラギみのり保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   745.58 1973                                   16,188                                                        
33 キタ夙川シュクガワ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   697.73 1973                                   15,147                                                        
34 山口ヤマグチ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 2   565.70 1973                                   12,282                                                        
  山口ヤマグチ支所シショ 山口ヤマグチ支所シショ       349.80                                     7,595                                                        
35 武道場ブドウジョウ スポーツ振興課シンコウカ RC 2   1,381.68 1973                                   29,989                                                        
36 小松コマツセンター 市民シミン活動カツドウ支援シエン RC 3   434.49 1974                                     9,418                                                      
  小松コマツ幼稚園ヨウチエン 教委キョウイ 管理カンリ       1,022.80                                       22,199                                                      
37 上之町カミノチョウ保育所ホイクショ 保育ホイク RC 2   642.64 1974                                     13,953                                                      
  キタ瓦木カワラギセンター 市民シミン活動カツドウ支援シエン       369.30                                       8,007                                                      
38 鳴尾ナルオ保育所ホイクショ・センター 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 3   1,177.49 1974                                     25,541                                                      
39 小松コマツ朝日アサヒ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   742.49 1975                                       16,101                                                    
40 中央チュウオウ病院ビョウイン 中央チュウオウ病院ビョウイン RC 6 1 21,508.44 1975                                       466,724                                                    
41 段上ダンジョウセンター・児童館ジドウカン分室ブンシツ 市民シミン活動カツドウ支援シエン RC 3   747.75 1976                                         16,232                                                  
42 西宮ニシノミヤ保健所ホケンショ 保健ホケン総務課ソウムカ RC 3   2,194.43 1976                                         47,610                                                  
43 鳴尾ナルオ支所シショ 鳴尾ナルオ支所シショ RC 4   2,314.86 1979                                               50,236                                            
44 かぶとやまソウ 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 3   1,850.93 1979                                               40,167                                            
45 高須タカスヒガシ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   725.26 1979                                               15,733                                            
46 鳴尾ナルオキタ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   702.13 1979                                               15,233                                            
47 芦原アシハラ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   715.89 1980                                                 15,537                                          
48 鳴尾ナルオ消防署ショウボウショ 消防局ショウボウキョク RC 3   809.36 1980                                                 17,555                                          
49 大社タイシャ保育所ホイクショ児童ジドウセンター 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 3   1,149.15 1981                                                   24,933                                        
50 流通リュウツウヒガシ公園コウエン体育館タイイクカン 公園コウエン緑地リョクチ RC 1   1,232.00 1981                                                   26,734                                        
51 業務ギョウムダイ庁舎チョウシャ 美化ビカダイ3G S 3   1,264.68 1981                                                   27,451                                        
52 若竹ワカタケ生活セイカツ文化ブンカ会館カイカン 若竹ワカタケ生活セイカツ文化ブンカ会館カイカン RC 4   2,217.68 1982                                                     48,131                                      
53 瓦林カワラバヤシ公園コウエンセンター 市民シミン活動カツドウ支援シエン RC 2   566.41 1982                                                     12,282                                      
54 高木タカギセンター 市民シミン活動カツドウ支援シエン RC 3   652.45 1982                                                     14,148                                      
55 高須西タカスニシ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   712.60 1982                                                     15,472                                      
56 浜甲子園ハマコウシエンセンター 市民シミン活動カツドウ支援シエン RC 2   550.01 1983                                                       11,935                                    
57 寿園コトブキエン養護ヨウゴ老人ロウジンホーム 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 4   2,966.00 1983                                                       64,362                                    
58 今津イマヅ体育館タイイクカン スポーツ振興課シンコウカ RC 2   1,884.96 1983                                                       40,905                                    
59 建石タテイシ保育所ホイクショ 保育ホイク RC 2   639.43 1984                                                         13,866                                  
  夙東市民館 市民シミン活動カツドウ支援シエン       358.42                                                           7,769                                  
60 甲子園浜コウシエンハマ自然シゼン環境カンキョウセンター 環境カンキョウ都市トシ推進スイシン RC 3   694.67 1984                                                         15,082                                  
61 高須タカス公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 2   714.75 1984                                                         15,516                                  
  鳴尾ナルオ支所シショ高須タカス分室ブンシツ 鳴尾ナルオ支所シショ       193.94                                                           4,210                                  
  高須タカス児童ジドウセンター 子育コソダ支援シエン       447.21                                                           9,700                                  
62 上ヶ原ウエガハラ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 4   1,600.33 1984                                                         34,720                                  
  中央チュウオウ図書館トショカン上ヶ原ウエガハラ分室ブンシツ 中央チュウオウ図書館トショカン                                                                                                    
63 段上ダンジョウ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   1,068.09 1984                                                         23,176                                  
  中央チュウオウ図書館トショカン段上ダンジョウ分室ブンシツ 中央チュウオウ図書館トショカン                                                                                                    
64 西宮ニシノミヤ消防署ショウボウショキタ夙川シュクガワ分署ブンショ 消防局ショウボウキョク RC 2   567.96 1984                                                         12,326                                  
65 総合ソウゴウ福祉フクシセンター(本館ホンカン 障害ショウガイ福祉フクシ RC 5   7,111.87 1985                                                           154,330                                
       〃     (別館ベッカン 社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ RC 2   1,846.64                                                             40,080                                
66 鳴尾浜ナルオハマ臨海リンカイ公園コウエン管理棟カンリムネ 公園コウエン緑地リョクチ RC 2   628.34 1985                                                           13,628                                
67 神原カンバラ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 2   570.01 1985                                                           12,369                                
  神原カンバラ市民館シミンカン 市民シミン活動カツドウ支援シエン       318.84                                                             6,922                                
68 教育キョウイク文化ブンカセンター 中央チュウオウ図書館トショカン RC 3 1 8,309.39 1985                                                           180,305                                
69 鳴尾ナルオ体育館タイイクカン スポーツ振興課シンコウカ RC 3   2,136.50 1985                                                           46,373                                
70 勤労者キンロウシャ体育館タイイクカン 勤労キンロウ福祉課フクシカ RC 4 1 1,929.09 1986                                                             41,859                              
71 鳴尾浜ナルオハマ浜甲子園ハマコウシエン運動ウンドウ公園コウエン体育館タイイクカン 公園コウエン緑地リョクチ RC 2   2,920.49 1986                                                             63,364                              
72 用海ヨウガイ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   704.91 1987                                                               15,299                            
  用海ヨウガイ保育所ホイクショ用海ヨウガイ公民館コウミンカンフクむ) 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   645.28 1988                                                                 13,997                          
73 甲武コウブ体育館タイイクカン スポーツ振興課シンコウカ RC 2   1,798.81 1987                                                               39,038                            
74 名神メイシンあけぼのエン 障害ショウガイ福祉フクシ RC 3   2,672.62 1988                                                                 58,004                          
75 食肉ショクニクセンター 食肉ショクニクセンター対策課タイサクカ RC 4   6,208.68 1988                                                                 134,735                          
76 鳴尾東ナルオヒガシ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   873.80 1988                                                                 18,966                          
77 瓦木カワラギ消防署ショウボウショ 消防局ショウボウキョク RC 3   1,280.96 1988                                                                 27,798                          
  高木タカギ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン       871.77                                                                   18,922                          
78 環境カンキョウ衛生課エイセイカ車両シャリョウ庁舎チョウシャ 環境カンキョウ衛生課エイセイカ RC 4   1,465.06 1989                                                                   31,791                        
79 南甲子園ミナミコウシエン公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 4   836.46 1989                                                                   18,141                        
80 山東サントウ少年ショウネン自然シゼンイエ 青少年セイショウネン育成イクセイ RC 6   5,116.66 1989                                                                   111,039                        
81 塩瀬シオセセンター 塩瀬シオセ支所シショ RC 5   4,580.53 1990                                                                     99,408                      
82 甲子園コウシエングチデイサービスセンター 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 2   498.63 1990                                                                     10,828                      
  甲子園コウシエングチ市民館シミンカン 市民活動支援課       322.64                                                                       7,009                      
83 業務ギョウムダイ庁舎チョウシャ 美化ビカ水路スイロ RC 3   1,908.29 1990                                                                     41,404                      
84 甲東コウトウキタ保育所ホイクショ 保育ホイクショ事業ジギョウ RC 2   654.55 1991                                                                       14,214                    
85 マンイケタニ火葬場カソウジョウ 環境カンキョウ総務課ソウムカ RC 2   773.00 1991                                                                       16,774                    
86 マンイケタニ斎場サイジョウ 環境カンキョウ総務課ソウムカ 2   632.10 1991                                                                       13,714                    
87 キタ消防署ショウボウショ 消防局ショウボウキョク RC 5   2,011.47 1991                                                                       43,639                    
88 安井ヤスイデイサービスセンター 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 2   503.46 1992                                                                         10,915                  
  安井市民館 市民シミン活動カツドウ支援シエン       396.13                                                                           8,593                  
89 リゾ鳴尾浜ナルオハマ 公園コウエン緑地リョクチ RC 4 1 10,118.17 1992                                                                         219,561                  
90 小松コマツデイサービスセンター 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 2   878.78 1993                                                                           19,074                
91 キタ夙川シュクガワ体育館タイイクカン スポーツ振興課シンコウカ RC 3   1,727.39 1993                                                                           37,476                
92 フレンテホール 文化ブンカ振興シンコウ SRC 6   1,164.13 1994                                                                             25,259              
93 春風ハルカゼ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 3   1,356.49 1994                                                                             29,425              
94 浜脇ハマワキデイサービスセンター 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 2   838.72 1995                                                                               18,206            
95 甲東コウトウ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 2   927.35 1995                                                                               20,116            
  甲東コウトウデイサービス 長寿チョウジュ福祉フクシ       556.72                                                                                 12,087            
96 大社タイシャ公民館コウミンカン 中央チュウオウ公民館コウミンカン RC 2   911.76 1995                                                                               19,790            
97 アプリ甲東コウトウ支所シショ・センターホカ 甲東コウトウ支所シショホカ RC 5 1 3,181.40 1996                                                                                 69,028          
98 応急オウキュウ診療所シンリョウショ 保健ホケンサービス RC 1   343.64 1996                                                                                 7,465          
  西宮ニシノミヤ消防局ショウボウキョク 消防局ショウボウキョク RC 6   2,373.78 1996                                                                                 51,516          
99 市役所シヤクショマエ公共コウキョウ駐車場チュウシャジョウ東館ヒガシカン 管財課カンザイカ SRC 8 2 19,560.92 1997                                                                                   424,474        
100 アシ会館カイカン 啓発ケイハツ推進スイシン S 2 1 1,712.21 1997                                                                                   37,150        
101 武庫川ムコガワすずかけ作業所サギョウショ 障害ショウガイ福祉課フクシカ RC 4   1,711.09 1997                                                                                   37,129        
102 すずかけ労働ロウドウセンター 障害ショウガイ福祉課フクシカ S 2   817.07 1997                                                                                   17,729        
103 すこやかケア西宮ニシノミヤ介護カイゴ老人ロウジン保健ホケン施設シセツ 長寿チョウジュ福祉フクシ RC 5 1 5,825.82 1997